RESULTADOS

Clasificación general

Clasificación por categorías


 

CAMPEONATO DE LIGA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2006 – 1ª BUSOT

INSCRITOS POR CATEGORIA

inscritos en la categoria: JUVENIL FEMENINO

2

Salen: 0

Retiran: 0

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: JUVENIL MASCULINO

14

Salen: 11

Retiran: 0

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: SENIOR FEMENINO

33

Salen: 28

Retiran: 1

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: SENIOR MASCULINO

263

Salen: 193

Retiran: 5

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: VETERANA A

12

Salen: 11

Retiran: 0

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: VETERANA B

1

Salen: 1

Retiran: 0

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: VETERANO A

91

Salen: 75

Retiran: 2

Fuera Tiempo: 0

inscritos en la categoria: VETERANO B

33

Salen: 32

Retiran: 0

Fuera Tiempo: 0

Nº total inscritos

449

351

8

0


CLASIFICACIÓN GENERAL

JUVENILES
PUESTO DORSAL CORREDOR TIEMPO PENALIZA. TIEMPO TOTAL CLUB
1 907 CALLAU ALEDON, CRISTIAN 0:51:03 0:00:00 0:51:03 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
2 906 BERENGUER SANCHEZ, ALBERT 0:51:04 0:00:00 0:51:04 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
3 910 JUAN SALVADOR, VICENT 0:52:02 0:00:00 0:52:02 CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME
4 904 OLCINA AGUADO, ERNESTO 0:53:58 0:00:00 0:53:58 C.D INMACULADA JESUITAS
5 905 SANCHEZ MARTINEZ, NORBERTO 0:53:59 0:00:00 0:53:59 C.D INMACULADA JESUITAS
6 900 LLORENTE NIETO, ALEX 0:57:59 0:00:00 0:57:59 COMUNIDAD VALENCIANA
7 911 HENAREJOS ORENES, NIRVARDO 0:58:13 0:00:00 0:58:13 C.D. INMACUALDA JESUITAS
8 903 CENTELLES HIDALGO, ALBERTO 0:58:32 0:00:00 0:58:32 C.D INMACULADA JESUITAS
9 908 PAYA AMAT, CRISTIAN 0:59:29 0:00:00 0:59:29 CENTRO NATACION PETRER
10 916 PAYA DÍAZ, LUCAS 1:03:18 0:00:00 1:03:18 COMUNIDAD VALENCIANA
11 914 CAYUELAS MARCOS, PABLO 1:03:19 0:00:00 1:03:19 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
GENERAL
PUESTO DORSAL CORREDOR TIEMPO PENALIZA. TIEMPO TOTAL CLUB
1 5 SANCHEZ CEBRIAN, JUAN CARLOS 1:50:16 0:00:00 1:50:16 CENTRO NATACION PETRER
2 39 RUIZ SANCHEZ, FERNANDO 1:50:26 0:00:00 1:50:26 COMUNIDAD VALENCIANA
3 449 CARDONA CHAMORRO, JAUME 1:50:36 0:00:00 1:50:36 CLUB EXCURSIONISTA CALLDETENES
4 86 MARQUINA GARCIA, JOSE CARLOS 1:50:50 0:00:00 1:50:50 CXM VALENCIA
5 191 ALVARRUIZ BERMEJO, SANTIAGO 1:51:24 0:00:00 1:51:24 GRUPO MONTAÑA POLITECNICO
6 7 NAVARRO MONZO, JOSE MANUEL 1:51:36 0:00:00 1:51:36 CENTRO NATACION PETRER
7 453 ESPIÑA MARTÍNEZ, XAVIER 1:52:27 0:00:00 1:52:27 CLUB EXCURSIONISTA CUISONERZ
8 336 DUPLAS MATEOS, MIGUEL A. 1:53:30 0:00:00 1:53:30 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
9 232 ARENAS TORREJON, JOSE FIDEL 1:53:44 0:00:00 1:53:44 CENTRO NATACION PETRER
10 6 PEYDRÓ BERNABEU, VICENTE 1:54:17 0:00:00 1:54:17 AMICS DE LES MUNTANYES
11 461 MARCOS SILVESTRE, LUIS 1:55:19 0:00:00 1:55:19 AIRE LIBRE CARTAGENA
12 443 AGUILO BORT, ADOLFO 1:56:12 0:00:00 1:56:12 AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA ALCANAR
13 9 SANCHEZ SAEZ, SEBASTIAN 1:56:35 0:00:00 1:56:35 CENTRO NATACION PETRER
14 187 GARCIA MASCARELL, JAVIER 1:57:48 0:00:00 1:57:48 COMUNIDAD VALENCIANA
15 117 GARCIA LUCAS, JOSE FRANCISCO 1:58:08 0:00:00 1:58:08 JUVENTUD ATLETICA ELCHE AROSA
16 327 VERDU DOMENECH, RUBEN ANDRES 2:00:40 0:00:00 2:00:40 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
17 167 GIGANTE GARRIDO, FELIPE 2:00:42 0:00:00 2:00:42 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
18 155 NAVARRO PEREZ, JOSE ANTONIO 2:02:01 0:00:00 2:02:01 CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA
19 335 CARRERO LAZARO, JOSE Mª 2:02:48 0:00:00 2:02:48 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
20 235 MIRA MARTINEZ, DAVID 2:02:54 0:00:00 2:02:54 CENTRO NATACION PETRER
21 231 GONZALEZ PEREGRINO, ANTONIO 2:02:57 0:00:00 2:02:57 CENTRO NATACION PETRER
22 229 CORRAL GAMEZ, JOSE ANTONIO 2:03:11 0:00:00 2:03:11 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
23 102 MARCO ARROYO, RUBÉN 2:03:29 0:00:00 2:03:29 COMUNIDAD VALENCIANA
24 245 PAYA AMAT, RICARDO 2:03:35 0:00:00 2:03:35 CENTRO NATACION PETRER
25 32 PASTOR PEREZ, LUIS 2:04:22 0:00:00 2:04:22 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
26 211 BELSO GALVAÑ, ANGEL 2:04:24 0:00:00 2:04:24 COMUNIDAD VALENCIANA
27 156 CHAVARRIA MOLLA, SANTIAGO 2:04:36 0:00:00 2:04:36 COMUNIDAD VALENCIANA
28 257 MARTINEZ SORIANO, JOSE RAMON 2:04:38 0:00:00 2:04:38 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
29 97 GOMARIZ MARCO, JUAN RAÚL 2:05:36 0:00:00 2:05:36 CLUB MONTAÑERO DE ASPE
30 344 MARTI PAULO, JOAN 2:05:49 0:00:00 2:05:49 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
31 59 JUAN MARTINEZ, RODOLFO 2:05:51 0:00:00 2:05:51 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
32 60 GIL POVEDA, JUAN JOSE 2:06:02 0:00:00 2:06:02 COMUNIDAD VALENCIANA
33 329 GALERA FERNANDEZ, DAVID 2:06:25 0:00:00 2:06:25 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
34 222 MORENO JAEN, ISIDRO 2:06:45 0:00:00 2:06:45 C.A LA VALL DUIXO
35 302 BLASCO BLASCO, JESUS 2:07:17 0:00:00 2:07:17 GRUP IL.LICITA DE MUNTANUISME
36 341 SANZ HERNAMPEREZ, PEDRO 2:08:04 0:00:00 2:08:04 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
37 368 VILLANUEVA MUÑOZ, ANTONIO 2:09:48 0:00:00 2:09:48 ELDA TRIATLON
38 328 BERNABEU ABELLAN, FRANCISCO 2:09:49 0:00:00 2:09:49 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
39 64 GALVEZ ALVAREZ, JUAN PEDRO 2:10:07 0:00:00 2:10:07 CLUB AVENTURA-T
40 234 GONZALEZ MARTINEZ, JUAN ANDRES 2:10:35 0:00:00 2:10:35 CENTRO NATACION PETRER
41 343 VALLADOLID RODRIGUEZ, JOSE MARIA 2:11:21 0:00:00 2:11:21 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
42 113 PLA I BAS, VICENT 2:11:49 0:00:00 2:11:49 CXM VALÈNCIA
43 320 BERNARDI, DANILO 2:12:28 0:00:00 2:12:28 COMUNIDAD VALENCIANA
44 544 QUILIS CUEVAS, JOSÉ ANTONIO 2:12:46 0:00:00 2:12:46 CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME
45 19 TORMOS RICO, JULIAN 2:13:21 0:00:00 2:13:21 COMUNIDAD VALENCIANA
46 254 ARMERO MONTESINOS, JUAN CARLOS 2:13:23 0:00:00 2:13:23 CENTRO NATACION PETRER
47 175 FALCÓ ALFONSO, JOSE MARÌA 2:13:25 0:00:00 2:13:25 COMUNIDAD VALENCIANA
48 68 ALCARAZ DIAZ, ANTONIO 2:14:05 0:00:00 2:14:05 CLUB AVENTURA-T
49 422 BOTELLA GRAN, SERGIO 2:14:34 0:00:00 2:14:34 GRUP DE MUNTANYA MONOVER
50 259 LAZARO PEREZ, FRANCISCO 2:14:57 0:00:00 2:14:57 CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA
51 71 GONZALEZ MARTINEZ, ANGEL 2:15:07 0:00:00 2:15:07 A 4 PELAT DE LA VILAVELLA
52 99 CASTEJON FERRANDO, SERGIO 2:15:15 0:00:00 2:15:15 BOMBEROS AEROPUERTO ALICANTE
53 252 MENDIOLA MORALES, CARLOS 2:15:29 0:00:00 2:15:29 CENTRO NATACION PETRER
54 163 MARTIN MIRA, CAMILO 2:15:44 0:00:00 2:15:44 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
55 124 RIBES PASTOR, JOSE MARIA 2:15:52 0:00:00 2:15:52 COMUNIDAD VALENCIANA
56 468 RUANO SANCHEZ, LUIS ANGEL 2:17:27 0:00:00 2:17:27 CENTRO EXCURSIONISTA MECA
57 119 MIRANDA MUÑOZ, ERNESTO 2:18:25 0:00:00 2:18:25 JUVENTUD ATLETICA ELCHE AROSA
58 116 TRIGUEROS DURA, JOSE LUIS 2:18:25 0:00:00 2:18:25 JUVENTUD ATLETICA ELCHE AROSA
59 118 GARCIA MARTINEZ, SERVERIANO 2:18:25 0:00:00 2:18:25 JUVENTUD ATLETICA ELCHE AROSA
60 346 ESPADA DUPLAS, JOSE Mª 2:18:32 0:00:00 2:18:32 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
61 115 FERNANDEZ GOMEZ, JUAN 2:18:52 0:00:00 2:18:52 COMUNIDAD VALENCIANA
62 506 OLIVEIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2:19:12 0:00:00 2:19:12 CLUB DE MONTAÑA PEÑA TORQUILLA
63 253 MELGAREJO CONEJERO, JOSE MANUEL 2:19:24 0:00:00 2:19:24 CENTRO NATACION PETRER
64 434 JUAN RECIO, CASTO 2:20:14 0:00:00 2:20:14 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
65 310 LLUCH I CANOS, JOSEP 2:20:17 0:00:00 2:20:17 CENTRE EXCURSIONSITA VALL D´UIXO
66 411 MORALES VARELA, JOSE ANTONIO 2:20:19 0:00:00 2:20:19 CENTRO EXCURSIONISTA DE YECLA
67 10 TALENS BELEN, MIRIAM 2:20:20 0:00:00 2:20:20 CLUB MONTAÑISMO ACCLIVIS
68 546 ROIG ROSELL, VICENTE 2:20:40 0:00:00 2:20:40 CLUB ALICANTINO DE MONTAÑA
69 213 MARTINEZ AZNAR, JOSE IGNACIO 2:20:44 0:00:00 2:20:44 ACCLIVIS
70 456 VERDU PEREZ, JAVIER 2:20:50 0:00:00 2:20:50 ALPI GANDIA
71 159 HERNANDEZ VALERA, ANDRES 2:20:51 0:00:00 2:20:51 CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA
72 395 TORRES OLIVER, JAVIER 2:21:00 0:00:00 2:21:00 S.M.G.E.G.
73 518 TORNERO CASAS, AGUSTÍN 2:21:16 0:00:00 2:21:16 MONTAÑEROS VALLISOLETANOS
74 110 TARÍN IBÁÑEZ, OSCAR 2:21:21 0:00:00 2:21:21 COMUNIDAD VALENCIANA
75 166 MARTINEZ ESQUEMBRE, FELIPE 2:21:29 0:00:00 2:21:29 CENTRO EXCURSIONISTA VILLENA
76 552 SIGNES CASELLES, JOSE MANUEL 2:21:34 0:00:00 2:21:34 S.M.G.E.G.
77 54 MUÑOZ GOMEZ, MIGUEL 2:21:42 0:00:00 2:21:42 CENTRE MUNTANYISME STALAK
78 15 BROULLON ROZAS, GAIZKA 2:21:44 0:00:00 2:21:44 TIERRA TRAGAME
79 508 PLANELLES TORTOSA, JOSE 2:22:08 0:00:00 2:22:08 COMUNIDAD VALENCIANA
80 203 CANDELA SANTIAGO, VICTOR MANUEL 2:22:20 0:00:00 2:22:20 COMUNIDAD VALENCIANA
81 143 ANDREU BERNABEU, SERGIO 2:22:23 0:00:00 2:22:23 CENTRO EXCURSIONISTA PETRER
82 409 BILBAO BURGOS, AITOR 2:22:40 0:00:00 2:22:40 C.D INMACULADA JESUITAS
83 107 PUCHE ROMERO, JOSE DAVID 2:22:43 0:00:00 2:22:43 PANTERAS ROSA
84 150 PEÑA MARTINEZ, JOSE MANUEL 2:22:48 0:00:00 2:22:48 COLLA MUNTANYENCA DEL CAMPELLO
85 75 DE AGUILERA FERRÁNDIZ, CARLOS 2:22:50 0:00:00 2:22:50 CLUB ALICANTINO DE MONTAÑA
86 268 CELDRÁN GARCÍA, JORGE 2:22:52 0:00:00 2:22:52 CLUB ALICANTINO DE MONTAÑA
87 493 GONZALEZ GONZALEZ, FIDEL 2:22:55 0:00:00 2:22:55 AVENTURA-T
88 158 RECIO VICENTE, JESUS 2:22:57 0:00:00 2:22:57 TIERRA TRAGAME
89 43 PEÑARANDA MORENO, JOSE MARIA 2:23:09 0:00:00 2:23:09 CLUB DE MUNTANYA "A 4 PELAT" DE LA VILAVELLA
90 350 PALOMARES ALFONSO, JAVIER 2:24:06 0:00:00 2:24:06 GRUP DE MUNTANYA MONOVER
91 301 MEDINA LOZANO, FELICIANO 2:24:10 0:00:00 2:24:10 COMUNIDAD VALENCIANA
92 183 GONZÁLEZ CARDONA, JAVIER 2:24:20 0:00:00 2:24:20 CXM VALENCIA
93 396 BELDA PEREZ, EDUARDO 2:24:31 0:00:00 2:24:31 C. E. PENYA ROJA
94 550 FERRE PUIG, REGINO 2:24:48 0:00:00 2:24:48 CENTRE EXCURSIONISTA PENYA ROJA
95 541 GARCIA BENEITO, VICENTE JUAN 2:24:48 0:00:00 2:24:48 CLUB ATLETISME PROMESA DE VILLENA
96 472 DIEZ SAN JOSE, SANTIAGO 2:24:59 0:00:00 2:24:59 R.S.E.A PEÑALARA
97 460 PÉREZ VICENTE, JOSE ANTONIO 2:25:25 0:00:00 2:25:25 SURESTETRAIL
98 70 PEREZ CALABUIG, FRANCISCO 2:25:48 0:00:00 2:25:48 CXM VALENCIA
99 140 FERRANDEZ HERRERO, JOSE VICENTE 2:26:25 0:00:00 2:26:25 COMUNIDAD VALENCIANA
100 527 HERNANDEZ GILABERT, VICTORINO 2:26:49 0:00:00 2:26:49 COMUNIDAD VALENCIANA
101 112 CERRILLO ROSELL, ANGEL 2:26:52 0:00:00 2:26:52 DE MONTAÑA ALCLIVIS
102 193 VILLAMIEL CABALLERO, CARLOS ALBERTO 2:26:59 0:00:00 2:26:59 COMUNIDAD VALENCIANA
103 549 MARTINEZ PEÑAROJA, LEOPOLDO 2:27:03 0:00:00 2:27:03 CLUB MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
104 90 ALBERO FERRE, JORDI 2:27:05 0:00:00 2:27:05 C.E. PENYA ROJA BANYERES DE MARIOLA
105 11 ADRIAN CARO, ROSARIO 2:27:07 0:00:00 2:27:07 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
106 262 RODRIGUEZ RAMON, CHARO 2:27:48 0:00:00 2:27:48 TIERRA TRAGAME
107 261 RODRIGUEZ HERNANDO, GREGORIO 2:27:48 0:00:00 2:27:48 TIERRA TRAGAME
108 366 RUEDA QUILES, JOSE ANGEL 2:28:49 0:00:00 2:28:49 ELDA TRIATLON
109 12 CASTILLO HERRAIZ, CRISTINA 2:28:54 0:00:00 2:28:54 CXM VALENCIA
110 51 MONDEJAR VERDU, JUAN 2:29:10 0:00:00 2:29:10 GRUP DE MUNTANYA MONOVER
111 531 MALPICA LILLO, JUAN JOSE 2:29:51 0:00:00 2:29:51 COMUNIDAD VALENCIANA
112 455 GARCIA ALBERT, ALFREDO 2:30:02 0:00:00 2:30:02 GRUP DE MUNTANYISME MONOVER
113 13 MORENO FERNANDEZ, ANTONIA 2:30:03 0:00:00 2:30:03 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
114 44 MIRA CABRERA, SERGIO 2:30:13 0:00:00 2:30:13 COMUNIDAD VALENCIANA
115 520 HERRERO CARREÑO, MIGUEL 2:30:42 0:00:00 2:30:42 COMUNIDAD VALENCIANA
116 82 IGLESIAS NEBOT, ALBERTO 2:30:56 0:00:00 2:30:56 CLUB DE MUNTANYA "A 4 PELAT" DE LA VILAVELLA
117 464 JARQUE LOPEZ, EVA 2:31:03 0:00:00 2:31:03 S.M. CLUB ATLETISME LA VALL D´UIXO
118 483 EXPOSITO NAVARRO, RAFAEL 2:31:06 0:00:00 2:31:06 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
119 217 PARDO GARCIA, PASCUAL 2:31:08 0:00:00 2:31:08 ATLETISMO PROMESAS VILLENA
120 91 RICO RICO, RICARDO 2:31:30 0:00:00 2:31:30 CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME
121 286 GUIXOT LILLO, FERNANDO 2:31:57 0:00:00 2:31:57 CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE
122 289 ARIAS CONEJO, ANTONIO 2:32:11 0:00:00 2:32:11 BUITRE COJO
123 491 GALLEGO BUSTO, ENRIQUE 2:32:30 0:00:00 2:32:30 CLUB ATLETISMO APOL-ANA
124 55 MORENATE CAÑADA, TOMAS 2:32:46 0:00:00 2:32:46 CENTRE EXCURSIONISTA AMICS DE LES MUNTAYAS
125 14 MAESTRE LORENZO, CONCHI 2:32:59 0:00:00 2:32:59 CENTRO NATACION PETRER
126 390 FRANCES MELLADO, MIGUEL 2:33:02 0:00:00 2:33:02 COMUNIDAD VALENCIANA
127 430 VIDAL SEMPER, JUAN VICENTE 2:33:03 0:00:00 2:33:03 CENTRE EXCURSIONISTA PENYA ROJA
128 470 GINER ESPI, VICENTE 2:33:06 0:00:00 2:33:06 COMUNIDAD VALENCIANA
129 216 SANCHEZ PEREZ, ANGEL 2:33:21 0:00:00 2:33:21 ATLETISMO PROMESAS VILLENA
130 285 CEBRIAN MONTEAGUDO, MIGUEL 2:33:31 0:00:00 2:33:31 CLUB ALPÍ DE GANDIA
131 153 MOREIRA PUJALTE, JAVIER 2:33:33 0:00:00 2:33:33 COMUNIDAD VALENCIANA
132 189 MARTI LLORET, MATIAS 2:33:36 0:00:00 2:33:36 TOSSAL NUCIA
133 389 ARABÍ ARABÍ, FERNANDO 2:33:39 0:00:00 2:33:39 S.M.G.E.G.
134 31 MAESTRE VERDU, GUSTAVO 2:34:11 0:00:00 2:34:11 CLUB NOVELDER DE MUNTANYA
135 174 ESCUDERO TOLEDO, PEDRO 2:34:22 0:00:00 2:34:22 COMUNIDAD VALENCIANA
136 446 BELTRAN BARBA, MARIO 2:34:24 0:00:00 2:34:24 GRUPO MONTAÑA POLITECNICO
137 408 CRUZ ABAD, JUAN 2:35:04 0:00:00 2:35:04 CENTRO EXCURSIONISTA PETRER
138 322 SERRANO CASTAÑO, JUAN ANTONIO 2:35:19 0:00:00 2:35:19 ALPINO ELDENSE
139 182 RUIZ GARCIA, MANUEL 2:35:19 0:00:00 2:35:19 CLUB ALPINO ELDENSE
140 425 VIVES FLICH, PEDRO 2:35:28 0:00:00 2:35:28 S.M. CLUB ATLETIME LA VALL D´UIXO
141 340 LOPEZ MATA, ENRIQUE 2:35:35 0:00:00 2:35:35 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
142 196 CASTRO LOPEZ, ANTONIO 2:35:41 0:00:00 2:35:41 COMUNIDAD VALENCIANA
143 186 CHACÓN LANGA, PAQUI 2:35:45 0:00:00 2:35:45 CENTRE EXCURSIONITE VALL DE UXÓ
144 338 EXPOSITO NAVARRO, JUSTO 2:35:49 0:00:00 2:35:49 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
145 109 FERRANDEZ ANDREU, VICENTE 2:35:52 0:00:00 2:35:52 COMUNIDAD VALENCIANA
146 17 FLOR HERNANDEZ, MIGUEL 2:35:54 0:00:00 2:35:54 COMUNIDAD VALENCIANA
147 276 CASAÑEZ GARCIA, JOSE JAVIER 2:35:56 0:00:00 2:35:56 ALPI GANDIA
148 192 CABALLERO POZA, IVÁN 2:36:09 0:00:00 2:36:09 COMUNIDAD VALENCIANA
149 50 ESCOLANO SALVADOR, JAIME FRANCISCO 2:36:17 0:00:00 2:36:17 GAM
150 523 ORTIZ GIMÉNEZ, FRANCISCO 2:36:42 0:00:00 2:36:42 COMUNIDAD VALENCIANA
151 311 LLIDO MESEGUER, FERNANDO 2:37:17 0:00:00 2:37:17 CENTRE EXCURSIONSITA VALL D´UIXO
152 532 GARCIA VILCHES, BRUNO 2:37:19 0:00:00 2:37:19 COMUNIDAD VALENCIANA
153 357 LLORET IÑESTA, JULIO 2:37:27 0:00:00 2:37:27 ELDA TRIATLON
154 480 SEGARRA VALLS, JOAQUIN 2:37:35 0:00:00 2:37:35 MUNTANYISME PENYA MUR I CASTELL
155 372 CARBONELL MIRA, ENRIQUE 2:37:39 0:00:00 2:37:39 CENTRE EXCURSIONISTA DE XIXONA
156 139 GALERA UCLÉS, VENTURA 2:37:48 0:00:00 2:37:48 AMICS DE LES MUNTANYES
157 215 SANCHEZ PEREZ, JOSE RAMON 2:38:03 0:00:00 2:38:03 ATLETISMO PROMESAS VILLENA
158 106 REYES CEREZO, SALVADOR 2:38:05 0:00:00 2:38:05 F.M.R.M.
159 147 JOVER TODOLI, JUAN JOSE 2:38:07 0:00:00 2:38:07 COMUNIDAD VALENCIANA
160 202 ABAD ALBELO, ANTONIO 2:38:18 0:00:00 2:38:18 TIERRA TRAGAME
161 265 PONCE EGEA, FELIPE DAVID 2:38:24 0:00:00 2:38:24 CLUB DE MONTAÑA M.A.F
162 530 SIGNES CASELLES, JAIME 2:39:00 0:00:00 2:39:00 S.M.G.E.G.
163 318 DIES GIL, LUIS FERNANDO 2:39:50 0:00:00 2:39:50 SAD TIERRA TRÁGAME
164 125 CANTO RICO, SERGIO 2:39:56 0:00:00 2:39:56 COMUNIDAD VALENCIANA
165 250 RUIZ PARADA, MANUEL ANGEL 2:40:10 0:00:00 2:40:10 CENTRO NATACION PETRER
166 226 VIDAL NAVARRO, JOSE 2:40:14 0:00:00 2:40:14 CLUB MUNTANYA MONOVER
167 386 SALVA RODRIGUEZ, JOSE FRANCISCO 2:40:18 0:00:00 2:40:18 S.M.G.E.G.
168 101 MARCO RUIZ, DIEGO 2:40:44 0:00:00 2:40:44 COMUNIDAD VALENCIANA
169 177 GINER BROTONS, FRANCISCO 2:41:15 0:00:00 2:41:15 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
170 206 CANTOS JUAN, ROSARIO 2:41:15 0:00:00 2:41:15 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
171 355 LATORRE OCHOA, FRANCISCO 2:41:33 0:00:00 2:41:33 ELDA TRIATLON
172 299 LLINARES MARTINEZ, JAVIER 2:41:37 0:00:00 2:41:37 CENTRE EXCURSIONISTA EL PORTELL FINESTRAT
173 208 ROMERO CRUZ, RAQUEL 2:41:46 0:00:00 2:41:46 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
174 138 LLORCA BOSCH, JUAN JOSE 2:41:57 0:00:00 2:41:57 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
175 188 FERRANDEZ ALEJO, JOSE ANTONIO 2:42:10 0:00:00 2:42:10 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
176 244 POVEDA POVEDA, VICENTE JOSE 2:42:15 0:00:00 2:42:15 CENTRO NATACION PETRER
177 314 BERENGUER PIQUER, VICENTE 2:42:29 0:00:00 2:42:29 CLUB DE MUNTANYA CASTRO D´ALFONDEGUILLA
178 515 MÁS MÁS, ANTONIO 2:42:40 0:00:00 2:42:40 COMUNIDAD VALENCIANA
179 517 BLASCO BORONAT, XAVIER 2:42:40 0:00:00 2:42:40 COMUNIDAD VALENCIANA
180 223 CASES QUILES, CARMEN 2:43:32 0:00:00 2:43:32 TRIATLO BILAIRE MONOVER
181 267 FRANCES GARCIA, JUAN 2:43:54 0:00:00 2:43:54 COMUNIDAD VALENCIANA
182 93 SALVADOR RICO, TERESA 2:44:20 0:00:00 2:44:20 CENTRE CASTELLUT DE MUNTANYISME
183 35 CREMADES LOSA, JOSE 2:44:39 0:00:00 2:44:39 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
184 484 GONZALEZ ALBO, DAVID 2:44:40 0:00:00 2:44:40 BOMBEROS AEROPUERTO ALICANTE
185 198 IBORRA PEREZ, JUAN BAUTISTA 2:45:23 0:00:00 2:45:23 COMUNIDAD VALENCIANA
186 27 CLIMENT BUEDO, VICENT 2:45:50 0:00:00 2:45:50 CXM VALENCIA
187 401 MENGUAL PIERA, IGNACIO 2:46:19 0:00:00 2:46:19 S.M.G.E.G.
188 205 VERA HERRERO, JOSE ANTONIO 2:46:19 0:00:00 2:46:19 COMUNIDAD VALENCIANA
189 73 QUILES JARQUE, ALBERTO TOMAS 2:46:24 0:00:00 2:46:24 COMUNIDAD VALENCIANA
190 227 GARCIA SANCHEZ, LUIS 2:46:24 0:00:00 2:46:24 CENTRO NATACION PETRER
191 22 FERNANDEZ MARTINEZ, JUAN FCO. 2:46:26 0:00:00 2:46:26 CENTRO EXCURSIONISTA ALICANTE
192 160 MIRALLES ZAFRILLA, JOSE ANTONIO 2:46:57 0:00:00 2:46:57 ALPINO ELDENSE
193 246 RUIZ AMAT, ANDRES 2:47:09 0:00:00 2:47:09 CENTRO NATACION PETRER
194 164 FERRANDIZ PEREZ, JOSE LUIS 2:47:15 0:00:00 2:47:15 GRUPO ILICITANO DE MONTAÑA
195 547 MAQUEDA PINA, ÁLVARO 2:47:16 0:00:00 2:47:16 GRUP DE MUNTANYA MONÒVER
196 558 BERRIO CARRASCO, JOSE 2:48:20 0:00:00 2:48:20 R.S.E.A PEÑALARA
197 379 GARCELÁ BORONAD, JUAN JOSE 2:48:29 0:00:00 2:48:29 GRUP DE MUNTANYA DE CALP
198 85 PEREZ ALFONSO, DAVID 2:48:40 0:00:00 2:48:40 COMUNIDAD VALENCIANA
199 46 PEREZ JEREZ, MIGUEL ANGEL 2:48:40 0:00:00 2:48:40 COMUNIDAD VALENCIANA
200 516 LLEDÓ RONDA, VICENT MACIÀ 2:49:28 0:00:00 2:49:28 COMUNIDAD VALENCIANA
201 477 CABRERO CASADO, MARIANO 2:49:54 0:00:00 2:49:54 GMP
202 36 BERNABEU ROMERO, FRANCISCO 2:49:57 0:00:00 2:49:57 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
203 23 SANCHEZ SORIANO, JOAQUIN 2:50:04 0:00:00 2:50:04 CENTRO EXCURIONISTA ELDENSE
204 121 BERENGUER LÓPEZ, ANA ISABEL 2:50:15 0:00:00 2:50:15 CLUB MONTAÑERO DE ASPE
205 419 GUERRERO ROMERO, JOSE MARIA 2:50:17 0:00:00 2:50:17 NATACION PETRER
206 287 SAEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 2:50:17 0:00:00 2:50:17 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
207 263 AGULLÓ ARTERO, JUAN 2:51:36 0:00:00 2:51:36 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
208 522 CAMACHO QUEREDA, NELSON 2:51:40 0:00:00 2:51:40 CLUB ATLETISMO SAN JUAN
209 284 RIBES VICEDO, LUCIA 2:51:57 0:00:00 2:51:57 ALPI GANDIA
210 34 RUIZ MORAN, ANABEL 2:52:09 0:00:00 2:52:09 GRUP DE MUNTANYA MONOVER
211 490 FERRER MONFORT, JAIME JAVIER 2:52:12 0:00:00 2:52:12 S.M.G.E.G.
212 504 DISLA PUCHE, FRANCISCO 2:52:40 0:00:00 2:52:40 AVENTURA-T
213 137 SIRVENT RICO, MANUEL 2:52:48 0:00:00 2:52:48 CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
